Marina-Team. Repuestos Dehler Van De Stadt
MANUALES
Manual de propietario D34-31 Van-de-Stadt
Manual de propietario D36 cws
Saildata. Datos Optima 106 (Dehler 34 Van de Stadt)
Manual de operacion castellano 1GM10,2GM20F,3GM30F,3HM35F
Manual de taller serie Gm
Manual de taller Yanmar 1 2 3 GM F y C
Yammar 3GM30F parts catalog.pdf
Manuales Raymarine en español.
VHF Standard Horizon Quest-x GX 1500E
Nevera ASU isotherm-3000---3500-manual
FONDEO


Anchorman 700/1000 (billed in 2000 catalog as 800 & 1000) (serial prefix 700 = 445/446; 1000 = 439/440) Anchorman 800 (serial prefix 435/436)
- Gypsy & gypsy/drum
- Anchorman 800 introduced 1995 to US market
Closest direct replacement V1
Molinete Simpson Lawrence Anchorman
Despiece molinete Anchormann instrucciones
Diagramas molinete AnchormanPower.pdf
Ayuste cadena cabo
Rollstop
Rollstop
Muy similar a la Superhatch, pero sin la bisagra de correa. La bisagra utiliza un mecanismo de nudillo para fijar la tapa en su posición. En las escotillas más antiguas, el mecanismo de fijación puede haber desaparecido hace tiempo. Los kits de bisagras están disponibles en EE. UU. (Hatchmasters.com) o, ocasionalmente, en eBay. Es recomendable evitar desmontar las bisagras. Los bloques de las bisagras se fijan a la base con tornillos o pernos. Las escotillas de tamaño 30 e inferiores también tienen remaches, lo que significa que hay que retirar toda la escotilla (incluida la base), a menos que se desee taladrar los remaches.
Whitlock Cobra steering sistems
Conversion timon Jefa Dehler 34
.Dehler31 Jefa, Bearing conversion
Sustituciòn bearing y sleeves en Dehler 36 Varekai
ya sin fotos.
dremel--manual-instrucciones.pdf
ESQUEMAS Y FOTOS
ESQUEMA MOLINETE SIMPSON LAWRENCE ANCHORMAN
Y DESPIECE
Item No. | Description | No. in Product | Part Number |
1A | GYPSY RC 10MM (RC162) | 1 | 60615RC6 |
1B | GYPSY RC 8MM (RC172) | 1 | 60615RC7 |
2 | BASEPLATE | 1 | 445-002 |
4 | GYPSY PAWL ASSY (Inc. 78) | 1 | 441-004A |
6 | DRIVE PAWL CARRIER | 1 | 445-006 |
9 | PAWL & SPRING SET (Inc. 3 x 9 & 3 x 10) | SET | 6044111 |
11A | MOTOR/GEARBOX 12V | 1 | 66500005 |
11B | MOTOR/GEARBOX 24V | 1 | 66500006 |
13 | NAMEPLATE | 1 | 445-013 |
16 | SEAL & BEARING SET (Inc. 16 & 17) | SET | 6044516 |
18 | DRIVE ROLLER SET (5 per set) | SET | 6044518 |
19 | CIRCLIP SET (Inc. 3 x 19 & 20) | SET | 6044519 |
21 | KEY | 1 | 445-021 |
22 | SCREW, SLOT RSD HD CSK, M6 X 20 | 2 | 441-013 |
23 | SCREW, ALL THREAD M8 X 100 | 4 | 445-023 |
26 | NUT, STD M8 | 4 | 445-026 |
29 | WASHER | 1 | 445-029 |
30 | WASHER, STD M8 | 4 | 445-030 |
42 | DRUM CAP | 1 | 441-019 |
43 | DRUM | 1 | 441-020 |
44 | CLUTCH NUT | 1 | 6044544 |
45 | SCREW, SKT HD CAP, M6 X 50 | 3 | 441-022 |
58 | CLUTCH CONE | 1 | 6044558 |
59 | SOCKET SCREW & CONE GD (Inc. 59 & 72) | SET | 6044559 |
60 | MAINSHAFT GD | 1 | 6044560 |
61 | MAINSHAFT G | 1 | 6044561 |
62 | CARRIER GD | 1 | 6044562 |
63 | CARRIER G | 1 | 6044563 |
64 | DISTANCE PIECE | 1 | 6044564 |
70 | FLEMING | 1 | 6044570 |
71 | FLEMING RETROFIT KIT (Inc. 70, 71 & 2 x 74) | SET | 6044900 |
72 | FRICTION CONE | 1 | 445-072 |
73 | FRICTION WASHER | 1 | 445-073 |
74 | SCREW, CHD HD, M4 X 12 | 2 | 445-074 |
75 | SOCKET SCREW KEY | 1 | 6044575 |
76 | SOCKET SCREW & CONE G (Inc. 76 & 72) | SET | 6044576 |
77 | PRY OUT HOLE PLUG | 1 | 446-077 |
78 | ‘O’ RING | 1 | 66200040 |
142 | GYPSY CAP | 1 | 446-142 |
275 | OPERATING HANDLE 1 (NOT INCLUDED, SEE ACCESSORIES) | 1 | 2756900 |
1 | Screw | B0325 |
2 | Collet | 15000387 |
3 | Screw | B0326 |
7 | Drum Washer | 15000466 |
9 | Main Spindle Sleeve | 15000377 |
10 | Gear Spindle Sleeve | 15000378 |
12 | Pawl | 1260/8 |
13 | Pawl Spring | 1260/7 |
14 | Pawl Gear | 15000490 |
15 | Top Cap | 15000379 |
17 | Stripper Ring | 15000375 |
19 | Spacer | 15000491 |
20 | Bearing | 15008007 |
25 | Gear Spindle Sleeve | 15000398 |
Lewmar Wavegrip Winch Parts - Size 30 Manufactured from 1983 to 1991
1 | Screw | B0325 |
2 | Collet | 15000387 |
3 | Screw | B0326 |
7 | Drum Washer | 15000466 |
8 | Gear Spindle | 15000385 |
9 | Main Spindle Sleeve | 15000377 |
10 | Gear Spindle Sleeve | 15000378 |
11 | Pawl Gear | 15000383 |
12 | Pawl | 1260/8 |
13 | Pawl Spring | 1260/7 |
15 | Top Cap | 15000379 |
17 | Stripper Ring | 15000375 |
19 | Roller Bearing | 15008007 |
ESQUEMA CUADRO ELECTRICO